Le VB

Le VB

Traditionele gerechten in La Franqui, Leucate
  • Gesproken talen
    • Frans
Openings
Openingstijden
  • Vanaf 4 januari 2024 tot 7 januari 2024
  • Vanaf 11 januari 2024 tot 14 januari 2024
  • Vanaf 18 januari 2024 tot 21 januari 2024
  • Vanaf 25 januari 2024 tot 28 januari 2024
  • Vanaf 1 februari 2024 tot 4 februari 2024
  • Vanaf 8 februari 2024 tot 11 februari 2024
  • Vanaf 15 februari 2024 tot 18 februari 2024
  • Vanaf 22 februari 2024 tot 25 februari 2024
  • Vanaf 29 februari 2024 tot 3 maart 2024
  • Vanaf 7 maart 2024 tot 10 maart 2024
  • Vanaf 14 maart 2024 tot 17 maart 2024
  • Vanaf 21 maart 2024 tot 24 maart 2024
  • Vanaf 28 maart 2024 tot 31 maart 2024
  • Vanaf 4 april 2024 tot 7 april 2024
  • Vanaf 11 april 2024 tot 14 april 2024
  • Vanaf 18 april 2024 tot 21 april 2024
  • Vanaf 25 april 2024 tot 28 april 2024
  • Vanaf 2 mei 2024 tot 5 mei 2024
  • Vanaf 9 mei 2024 tot 12 mei 2024
  • Vanaf 16 mei 2024 tot 19 mei 2024
  • Vanaf 23 mei 2024 tot 26 mei 2024
  • Vanaf 30 mei 2024 tot 2 juni 2024
  • Vanaf 6 juni 2024 tot 9 juni 2024
  • Vanaf 13 juni 2024 tot 16 juni 2024
  • Vanaf 20 juni 2024 tot 23 juni 2024
  • Vanaf 27 juni 2024 tot 30 juni 2024
  • Vanaf 4 juli 2024 tot 7 juli 2024
  • Vanaf 11 juli 2024 tot 14 juli 2024
  • Vanaf 18 juli 2024 tot 21 juli 2024
  • Vanaf 25 juli 2024 tot 28 juli 2024
  • Vanaf 1 augustus 2024 tot 4 augustus 2024
  • Vanaf 8 augustus 2024 tot 11 augustus 2024
  • Vanaf 15 augustus 2024 tot 18 augustus 2024
  • Vanaf 22 augustus 2024 tot 25 augustus 2024
  • Vanaf 29 augustus 2024 tot 2 september 2024
  • Vanaf 5 september 2024 tot 9 september 2024
  • Vanaf 12 september 2024 tot 16 september 2024
  • Vanaf 19 september 2024 tot 23 september 2024
  • Vanaf 26 september 2024 tot 30 september 2024
  • Vanaf 3 oktober 2024 tot 7 oktober 2024
  • Vanaf 10 oktober 2024 tot 14 oktober 2024
  • Vanaf 17 oktober 2024 tot 21 oktober 2024
  • Vanaf 24 oktober 2024 tot 28 oktober 2024
  • Vanaf 31 oktober 2024 tot 4 november 2024
  • Vanaf 7 november 2024 tot 11 november 2024
  • Vanaf 14 november 2024 tot 18 november 2024
  • Vanaf 21 november 2024 tot 25 november 2024
  • Vanaf 28 november 2024 tot 30 november 2024
  • Vanaf 1 maart 2025 tot 2 maart 2025
  • Vanaf 6 maart 2025 tot 9 maart 2025
  • Vanaf 13 maart 2025 tot 16 maart 2025
  • Vanaf 20 maart 2025 tot 23 maart 2025
  • Vanaf 27 maart 2025 tot 30 maart 2025
  • Vanaf 3 april 2025 tot 6 april 2025
  • Vanaf 10 april 2025 tot 13 april 2025
  • Vanaf 17 april 2025 tot 20 april 2025
  • Vanaf 24 april 2025 tot 27 april 2025
  • Vanaf 1 mei 2025 tot 4 mei 2025
  • Vanaf 8 mei 2025 tot 11 mei 2025
  • Vanaf 15 mei 2025 tot 18 mei 2025
  • Vanaf 22 mei 2025 tot 25 mei 2025
  • Vanaf 29 mei 2025 tot 1 juni 2025
  • Vanaf 5 juni 2025 tot 8 juni 2025
  • Vanaf 12 juni 2025 tot 15 juni 2025
  • Vanaf 19 juni 2025 tot 22 juni 2025
  • Vanaf 26 juni 2025 tot 29 juni 2025
  • Vanaf 3 juli 2025 tot 6 juli 2025
  • Vanaf 10 juli 2025 tot 13 juli 2025
  • Vanaf 17 juli 2025 tot 20 juli 2025
  • Vanaf 24 juli 2025 tot 27 juli 2025
  • Vanaf 31 juli 2025 tot 3 augustus 2025
  • Vanaf 7 augustus 2025 tot 10 augustus 2025
  • Vanaf 14 augustus 2025 tot 17 augustus 2025
  • Vanaf 21 augustus 2025 tot 24 augustus 2025
  • Vanaf 28 augustus 2025 tot 31 augustus 2025
  • Vanaf 4 september 2025 tot 7 september 2025
  • Vanaf 11 september 2025 tot 14 september 2025
  • Vanaf 18 september 2025 tot 21 september 2025
  • Vanaf 25 september 2025 tot 28 september 2025
  • Vanaf 2 oktober 2025 tot 5 oktober 2025
  • Vanaf 9 oktober 2025 tot 12 oktober 2025
  • Vanaf 16 oktober 2025 tot 19 oktober 2025
  • Vanaf 23 oktober 2025 tot 26 oktober 2025
  • Vanaf 30 oktober 2025 tot 2 november 2025
  • Vanaf 6 november 2025 tot 9 november 2025
  • Vanaf 13 november 2025 tot 16 november 2025
  • Vanaf 20 november 2025 tot 23 november 2025
  • Vanaf 27 november 2025 tot 30 november 2025
  • Vanaf 4 december 2025 tot 7 december 2025
  • Vanaf 11 december 2025 tot 14 december 2025
  • Vanaf 18 december 2025 tot 21 december 2025
  • Vanaf 25 december 2025 tot 28 december 2025
  • Vanaf 1 januari 2026 tot 4 januari 2026
  • Vanaf 8 januari 2026 tot 11 januari 2026
  • Vanaf 15 januari 2026 tot 18 januari 2026
  • Vanaf 22 januari 2026 tot 25 januari 2026
  • Vanaf 29 januari 2026 tot 1 februari 2026
  • Vanaf 5 februari 2026 tot 8 februari 2026
  • Vanaf 12 februari 2026 tot 15 februari 2026
  • Vanaf 19 februari 2026 tot 22 februari 2026
  • Vanaf 26 februari 2026 tot 1 maart 2026
  • Vanaf 5 maart 2026 tot 8 maart 2026
  • Vanaf 12 maart 2026 tot 15 maart 2026
  • Vanaf 19 maart 2026 tot 22 maart 2026
  • Vanaf 26 maart 2026 tot 29 maart 2026
  • Vanaf 2 april 2026 tot 5 april 2026
  • Vanaf 9 april 2026 tot 12 april 2026
  • Vanaf 16 april 2026 tot 19 april 2026
  • Vanaf 23 april 2026 tot 26 april 2026
  • Vanaf 30 april 2026 tot 3 mei 2026
  • Vanaf 7 mei 2026 tot 10 mei 2026
  • Vanaf 14 mei 2026 tot 17 mei 2026
  • Vanaf 21 mei 2026 tot 24 mei 2026
  • Vanaf 28 mei 2026 tot 31 mei 2026
  • Vanaf 4 juni 2026 tot 7 juni 2026
  • Vanaf 11 juni 2026 tot 14 juni 2026
  • Vanaf 18 juni 2026 tot 21 juni 2026
  • Vanaf 25 juni 2026 tot 28 juni 2026
  • Vanaf 2 juli 2026 tot 5 juli 2026
  • Vanaf 9 juli 2026 tot 12 juli 2026
  • Vanaf 16 juli 2026 tot 19 juli 2026
  • Vanaf 23 juli 2026 tot 26 juli 2026
  • Vanaf 30 juli 2026 tot 2 augustus 2026
  • Vanaf 6 augustus 2026 tot 9 augustus 2026
  • Vanaf 13 augustus 2026 tot 16 augustus 2026
  • Vanaf 20 augustus 2026 tot 23 augustus 2026
  • Vanaf 27 augustus 2026 tot 30 augustus 2026
  • Vanaf 3 september 2026 tot 6 september 2026
  • Vanaf 10 september 2026 tot 13 september 2026
  • Vanaf 17 september 2026 tot 20 september 2026
  • Vanaf 24 september 2026 tot 27 september 2026
  • Vanaf 1 oktober 2026 tot 4 oktober 2026
  • Vanaf 8 oktober 2026 tot 11 oktober 2026
  • Vanaf 15 oktober 2026 tot 18 oktober 2026
  • Vanaf 22 oktober 2026 tot 25 oktober 2026
  • Vanaf 29 oktober 2026 tot 1 november 2026
  • Vanaf 5 november 2026 tot 8 november 2026
  • Vanaf 12 november 2026 tot 15 november 2026
  • Vanaf 19 november 2026 tot 22 november 2026
  • Vanaf 26 november 2026 tot 29 november 2026
  • Vanaf 3 december 2026 tot 6 december 2026
  • Vanaf 10 december 2026 tot 13 december 2026
  • Vanaf 17 december 2026 tot 20 december 2026
  • Vanaf 24 december 2026 tot 27 december 2026
Sluiten